Estación Solar Ware
Certificaciones

Nuestros inversores fotovoltaicos compactos de 1500 V y 1000 V, transformadores de MT, aparamenta y otros productos crean soluciones flexibles basadas en contenedores (hasta 10 MW) que se adaptan de forma única para satisfacer una amplia gama de necesidades.

Características y beneficios
Características principales
- Configuraciones de paquetes flexibles para necesidades variadas
- Minimiza el tiempo de construcción e instalación
- Reduce el coste global del proyecto
Opciones del paquete
- Estación de CA: Inversor FV, transformador y aparamenta (en contenedor)
- Paquete Combo e Inversor L-H: Varios inversores y conmutadores para una salida de gran capacidad
- Paquete inversor: Solución sólo inversor para la adquisición por separado de transformadores y aparamenta eléctrica.
- Diseñado para la protección en entornos difíciles
Especificaciones
Estación de CA | Estación de CA | Combo L-H | Paquete inversor | |
Paquete Solución | 2,22MW | 2,55MW | 4,44MW | 5,10MW | 6,66MW | 7,65MW | 8,88MW | 10,20MW | 2,22MW | 2,55MW |
Tipo | ISO Tamaño estándar 20 | ISO Tamaño estándar 40'HC | ISO Tamaño estándar 40'HC | ISO Tamaño estándar 10'HC |
Dimensiones exteriores (L×A×H, m) | 6.1 × 2.4 × 2.6 | 12.0 × 2.4 × 2.9 | 12.0 × 2.4 × 2.91 | 3.0 × 2.4 × 2.9 |
Tipo de inversor | PVH-L2220E | PVH-L2550E | PVH-L2220E | PVH-L2550E | PVH-L2220E | PVH-L2550E | PVH-L2220E | PVH-L2550E | PVH-L2220E | PVH-L2550E |
Cantidad de inversores | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4| 4 | 1 | 1 |
Caja CC | Integrado en el inversor | Integrado en el inversor | Integrado en el inversor | Integrado en el inversor |
Transformador de MT - Tensión de red | 11 / 22 / 34,5 kV ± 2,5 | 11 / 22 / 34,5 kV ± 2,5 | 11 / 22 / 34,5 kV ± 2,5 | |
Transformador de MT - Número de fases | Trifásico | Trifásico | Trifásico | |
Cumplimiento de las normas | IEC 60076 | IEC 60076 | IEC 60076 | |
Tensión nominal | 12 / 24 / 36kV | 12 / 24 / 36kV | 12 / 24 / 36kV | |
Modelo | Protección de disyuntor de serie | Protección de disyuntor de serie | Protección de disyuntor de serie | |
Corriente nominal | 400A de serie | 400A de serie | 400A de serie | |
Cumplimiento de las normas | Cumplimiento de las normas | Cumplimiento de las normas | Cumplimiento de las normas | |
Paneles BT | Paneles de distribución de baja tensión, tomas de corriente (el tipo depende de los requisitos) | Paneles de distribución de baja tensión, tomas de corriente (el tipo depende de los requisitos) | Paneles de distribución de baja tensión, tomas de corriente (el tipo depende de los requisitos) | Paneles de distribución de baja tensión, tomas de corriente (el tipo depende de los requisitos) |
Método de enfriamiento | Rejillas y ventiladores | Rejillas y ventiladores | Rejillas y ventiladores | Rejillas y ventiladores |
Estación de CA
Estación de CA
Combo L-H
Paquete inversor
Paquete Solución
2,22MW | 2,55MW
4,44MW | 5,10MW
6,66MW | 7,65MW | 8,88MW | 10,20MW
2,22MW | 2,55MW
Tipo
ISO Tamaño estándar 20
ISO Tamaño estándar 40'HC
ISO Tamaño estándar 40'HC
ISO Tamaño estándar 10'HC
Dimensiones exteriores (L×A×H, m)
6.1 × 2.4 × 2.6
12.0 × 2.4 × 2.9
12.0 × 2.4 × 2.91
3.0 × 2.4 × 2.9
Tipo de inversor
PVH-L2220E | PVH-L2550E
PVH-L2220E | PVH-L2550E
PVH-L2220E | PVH-L2550E | PVH-L2220E | PVH-L2550E
PVH-L2220E | PVH-L2550E
Cantidad de inversores
1 | 1
2 | 3
3 | 3 | 4| 4
1 | 1
Caja CC
Integrado en el inversor
Integrado en el inversor
Integrado en el inversor
Integrado en el inversor
Transformador de MT - Tensión de red
11 / 22 / 34,5 kV ± 2,5
11 / 22 / 34,5 kV ± 2,5
11 / 22 / 34,5 kV ± 2,5
Transformador de MT - Número de fases
Trifásico
Trifásico
Trifásico
Cumplimiento de las normas
IEC 60076
IEC 60076
IEC 60076
Tensión nominal
12 / 24 / 36kV
12 / 24 / 36kV
12 / 24 / 36kV
Modelo
Protección de disyuntor de serie
Protección de disyuntor de serie
Protección de disyuntor de serie
Corriente nominal
400A de serie
400A de serie
400A de serie
Cumplimiento de las normas
Cumplimiento de las normas
Cumplimiento de las normas
Cumplimiento de las normas
Paneles BT
Paneles de distribución de baja tensión, tomas de corriente (el tipo depende de los requisitos)
Paneles de distribución de baja tensión, tomas de corriente (el tipo depende de los requisitos)
Paneles de distribución de baja tensión, tomas de corriente (el tipo depende de los requisitos)
Paneles de distribución de baja tensión, tomas de corriente (el tipo depende de los requisitos)
Método de enfriamiento
Rejillas y ventiladores
Rejillas y ventiladores
Rejillas y ventiladores
Rejillas y ventiladores
Solicitar Cotización
Solicitar Cotización
Product request a quote form